Almig 11 Kw Kolbenkompressor 1220 L/Min gebraucht kaufen (94.426)

  • Ergebnisse sortieren

  • Niedrigster Preis Höchster Preis
  • Neuste Inserate Älteste Inserate
  • Kürzeste Entfernung Weiteste Entfernung
  • Neustes Baujahr Ältestes Baujahr
  • Neuste Aktualisierung Älteste Aktualisierung
  • Hersteller A bis Z Hersteller Z bis A
  • Relevanz
Niedrigster Preis
Preis
Höchster Preis
Preis
Neuste Inserate
Einstelldatum
Älteste Inserate
Einstelldatum
Kürzeste Entfernung
Entfernung
Weiteste Entfernung
Entfernung
Neustes Baujahr
Baujahr
Ältestes Baujahr
Baujahr
Neuste Aktualisierung
Aktualisierung
Älteste Aktualisierung
Aktualisierung
Hersteller A bis Z
Hersteller
Hersteller Z bis A
Hersteller
Bezeichnung A bis Z
Bezeichnung
Bezeichnung Z bis A
Bezeichnung
Modell A bis Z
Modell
Modell Z bis A
Modell
Niedrigste Referenz
Referenz
Höchste Referenz
Referenz
Kürzeste Laufzeit
Laufzeit
Längste Laufzeit
Laufzeit
Relevanz
Relevanz
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,18 kW 11 U/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Getriebemotor 0,18 kW 11 U/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Getriebemotor 0,18 kW 11 U/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Getriebemotor 0,18 kW 11 U/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Getriebemotor 0,18 kW 11 U/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Getriebemotor 0,18 kW 11 U/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Getriebemotor 0,18 kW 11 U/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Getriebemotor 0,18 kW 11 U/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Getriebemotor 0,18 kW 11 U/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
more images
Deutschland Wiefelstede
785 km

Getriebemotor 0,18 kW 11 U/min
MAZ80D S1 B REL 80S/6 K4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
more images
Polen Wymysłów
574 km

KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr400V IM B3

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
more images
Polen Wymysłów
574 km

EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW1455rpm 400 690V IE2 IM B3

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
more images
Polen Wymysłów
574 km

SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
more images
Polen Wymysłów
574 km

Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3
Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm380/660V IM B3

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 U/min, 33 Nm, 230/400 V, dreiphasig SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 U/min, 33 Nm, 230/400 V, dreiphasig SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 U/min, 33 Nm, 230/400 V, dreiphasig SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 U/min, 33 Nm, 230/400 V, dreiphasig SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 U/min, 33 Nm, 230/400 V, dreiphasig SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
574 km

SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 U/min, 33 Nm, 230/400 V, dreiphasig
SEW-EURODRIVE WF30DT63L40,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW, 27 U/min, 45 Nm, i=48, 3-phasig. SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW, 27 U/min, 45 Nm, i=48, 3-phasig. SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW, 27 U/min, 45 Nm, i=48, 3-phasig. SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW, 27 U/min, 45 Nm, i=48, 3-phasig. SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW, 27 U/min, 45 Nm, i=48, 3-phasig. SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Polen Wymysłów
574 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW, 27 U/min, 45 Nm, i=48, 3-phasig.
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-Eurodrive RF32DT71D6 Getriebemotor, 0,25 kW, 36 U/min, Übersetzungsverhältnis i=24,17, 3-phasig Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
SEW-Eurodrive RF32DT71D6 Getriebemotor, 0,25 kW, 36 U/min, Übersetzungsverhältnis i=24,17, 3-phasig Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
SEW-Eurodrive RF32DT71D6 Getriebemotor, 0,25 kW, 36 U/min, Übersetzungsverhältnis i=24,17, 3-phasig Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
SEW-Eurodrive RF32DT71D6 Getriebemotor, 0,25 kW, 36 U/min, Übersetzungsverhältnis i=24,17, 3-phasig Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
SEW-Eurodrive RF32DT71D6 Getriebemotor, 0,25 kW, 36 U/min, Übersetzungsverhältnis i=24,17, 3-phasig Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
574 km

SEW-Eurodrive RF32DT71D6 Getriebemotor, 0,25 kW, 36 U/min, Übersetzungsverhältnis i=24,17, 3-phasig
Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D60,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
Baggerlader JCB 3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS
more images
Neumünster
795 km

Baggerlader
JCB3CX Plus, 2021 BJ, 5.436 H, 81 KW/ 110 PS

Anrufen
Kleinanzeige
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
574 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-320,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
574 km

Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-320,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 U/min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 U/min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 U/min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 U/min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 U/min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 U/min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
more images
Polen Wymysłów
574 km

SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 U/min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D40,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Drehstrommotor 11 kW AGTOS 1PC38041DA234CT0
Drehstrommotor 11 kW AGTOS 1PC38041DA234CT0
Drehstrommotor 11 kW AGTOS 1PC38041DA234CT0
Drehstrommotor 11 kW AGTOS 1PC38041DA234CT0
Drehstrommotor 11 kW AGTOS 1PC38041DA234CT0
Drehstrommotor 11 kW AGTOS 1PC38041DA234CT0
more images
Deutschland Altenglan
569 km

Drehstrommotor 11 kW
AGTOS1PC38041DA234CT0

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
574 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig
SEW-EURODRIVE S40DT71D-40,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
574 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Vötsch VCS³ 7034-5 Klimaprüfschrank Temperaturprüfschrank -70°C bis +180°C 335 L 5 K/min Vötsch VCS³ 7034-5
Vötsch VCS³ 7034-5 Klimaprüfschrank Temperaturprüfschrank -70°C bis +180°C 335 L 5 K/min Vötsch VCS³ 7034-5
Vötsch VCS³ 7034-5 Klimaprüfschrank Temperaturprüfschrank -70°C bis +180°C 335 L 5 K/min Vötsch VCS³ 7034-5
Vötsch VCS³ 7034-5 Klimaprüfschrank Temperaturprüfschrank -70°C bis +180°C 335 L 5 K/min Vötsch VCS³ 7034-5
Vötsch VCS³ 7034-5 Klimaprüfschrank Temperaturprüfschrank -70°C bis +180°C 335 L 5 K/min Vötsch VCS³ 7034-5
Vötsch VCS³ 7034-5 Klimaprüfschrank Temperaturprüfschrank -70°C bis +180°C 335 L 5 K/min Vötsch VCS³ 7034-5
Vötsch VCS³ 7034-5 Klimaprüfschrank Temperaturprüfschrank -70°C bis +180°C 335 L 5 K/min Vötsch VCS³ 7034-5
more images
Deutschland Borken
733 km

Vötsch VCS³ 7034-5 Klimaprüfschrank Temperaturprüfschrank -70°C bis +180°C 335 L 5 K/min
VötschVCS³ 7034-5

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektror 2D 07 Industrieventilator 94 m³/min 4,5 kW Gebläse Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
