Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D |
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

VB zzgl. MwSt.
€ 53.950
Zustand
Gebraucht
Standort
Rijen Niederlande
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more Images
YouTube video
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

Preis & Standort

VB zzgl. MwSt.
€ 53.950
Standort:
Rijen, Niederlande Niederlande
Anrufen

Technische Details

Abmessungen und Gewicht

Gesamtlänge:
6.470 mm
Gesamtbreite:
2.550 mm

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Automatisch
Kraftstoff:
Diesel
Kraftstofftankvolumen:
860 l
Rußfilter AdBlue

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
6x2
Federung:
Luft
Reifengröße:
385/65R22.5
Zulässige Achslast (Achse 1):
7.500 kg
Zulässige Achslast (Achse 2):
7.500 kg
Zulässige Achslast (Achse 3):
11.500 kg

Bremsen

Bremsen:
Retarder
Retarder EBS (Elektronisches Bremssystem)

Ausrüstung

Sitzheizung Klimaanlage Tempomat Servolenkung Differentialsperre Zentralverriegelung Anhängerkupplung Nebelscheinwerfer Spoiler Zweiter Kraftstofftank Elektrische Fensterheberregelung Elektrisch verstellbarer Spiegel

Sicherheitsausstattungen

Airbag ABS Traktionskontrolle

Dokumentation und Zertifizierung

Emissionsklasse:
Euro6

Weitere Details

Kilometerstand:
808.757 km
Leistung:
331 kW (450,03 PS)
Erstzulassung:
11/2019
Farbe:
Blau
Fahrerkabine:
Fernverkehrskabine

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A23305026
Aktualisierung:
zuletzt am 09.11.2026

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Alarmsystem
- Aluminium-Kraftstofftank
- Aluminium-Radkappen
- Dachspoiler
- Fernlicht
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligenter Fahrtenschreiber Gen2 v2
- Klimaanlage
- Komplett spoiler / Kotflügel / Seitenschweller
- Kühlschrank
- Leder-Interieur
- Lederpolster
- Lift achse
- Luftfederung
- Luftgefederter Fahrersitz
- Lufthorn
- Partikelfilter
- Radio/CD-Spieler
- Retarder / Intarder
- Rundumleuchte
- Schlafkabine
- Sonnenschutzklappe
- Spiegelheizung
- Spurassistent
- Stabilitätskontrolle
- Stand Heizung / Klimaanlage
- Stoßstangen in Karosseriefarbe
- Verwärmungsautomatik
- Zusätzlicher Stauraum im Schrank

Dodpfo Aih Icjx Airekw
= Anmerkungen =

SCANIA S450 NGS
6X2/4 – Lift- und Lenkachse
ADR-Zulassung (Klassen FL, AT)
8057 km
20
Retarder
2 Tanks
Voll luftfederung
Euro6-D
TÜV/MOT/APK gültig bis 06-2027
Lkw Belgien

Fahrgestellnummer: YS2S6X20005572255

Video des Lkw (YouTube):

EXPORTDIENSTLEISTUNGEN
—————
• NL Transitregistrierung/Nummernschilder mit Versicherung für 14 Tage
• Österreichische Transitzulassung/Kennzeichen mit Versicherung für 21 Tage
• Transport zu jedem Hafen in den Niederlanden und Belgien
• Lkw-Transport mit Auflieger

Die Preise für Exportdienstleistungen verstehen sich exklusive des Angebotspreises. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Aus fehlerhaften Angaben in der Anzeige können keine Rechte abgeleitet werden. GEERTS Trucks & Trailers ist stets bemüht, die Richtigkeit aller Angaben zu gewährleisten

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Die Niederlande

Anbieter

Registriert seit: 2016

25 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Hinweis: Ihre Anfrage wird an alle Verkäufer der Maschinenkategorie weitergeleitet. Dadurch können Sie sehr viele Angebote erhalten.
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 161 2... anzeigen
Diese Inserate könnten Sie auch interessieren.
Kleinanzeige
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more images
Niederlande Rijen
829 km
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D |
ScaniaS450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Anrufen